Sí, aunque muchos cazadores no lo saben, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza permite homologar lobos. Al menos hasta ahora que estaba permitida su caza. La fórmula tiene en cuenta las medidas del cráneo del animal una vez cocido.
A continuación compartimos los cincuenta mejores lobos que han sido homologados en España con la fórmula del Consejo Internacional de la Caza (CIC), según los datos aportados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (JNHTC) a Jara y Sedal este 2021.
Nº | PUNTOS | NOMBRE | LUGAR | PROVINCIA | FECHA | COTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,75 | Jose Luis Santos Díez | Navamartina | Jaén | 27/11/1970 | ABIERTO |
2 | 43,50 | Diego Otero Pérez | Pedroso | León | 07/12/2004 | ABIERTO |
3 | 43,42 | Joaquín Rubiato Pérez | Alba | Zamora | 14/12/2019 | ABIERTO |
4 | 43,20 | Samuel Romano López – Flores | Los Alarcones | Jaén | 11/09/1970 | ABIERTO |
5 | 42,80 | Junta de Castilla y León | Santa Elena de Jamuz | León | 24/11/2006 | ABIERTO |
6 | 42,75 | Jose Manuel Gamero Cívico | Las Umbrías | Sevilla | 28/01/1969 | ABIERTO |
7 | 42,70 | Joaquín Rubiato Pérez | Valdelamujer | Zamora | 25/02/2015 | ABIERTO |
8 | 42,70 | Valentin Carmona Muñoz | Peña Cavada | León | 27/12/2008 | ABIERTO |
9 | 42,50 | José Méndez Barroso | La Manca y Mingolla | Cáceres | 21/11/1980 | ABIERTO |
10 | 42,50 | Jacinto Sánchez Maza | R.R.C. de Riaño | León | 22/09/1998 | ABIERTO |
11 | 42,40 | Sabino Santos Parrilla | Virgen de Agabanzal | Zamora | 12/01/2002 | ABIERTO |
12 | 42,40 | Aitor Zubieta Izaguirre | Gallegos | Zamora | 18/02/2010 | ABIERTO |
13 | 42,40 | Valentin Carmona Muñoz | Garrafe de Torio | León | 13/12/2005 | ABIERTO |
14 | 42,40 | Alberto Monje Luna | R.R.C. de la Sierra de la Culebra | Zamora | 02/12/2019 | ABIERTO |
15 | 42,30 | Antón Riestra Mann | Retortillo | Burgos | 18/12/2011 | CERRADO |
16 | 42,30 | José Valentín de Soto | El Carrascal | Palencia | 30/09/2000 | ABIERTO |
17 | 42,20 | Museo Nacional de Ciencias Naturales | La Barbuda | Jaén | 28/11/1965 | ABIERTO |
18 | 42,20 | Carlos Mazzuchelli | Nava el Sach | Jaén | 21/12/1963 | CERRADO |
19 | 42,20 | Laurentino Cordero López | Valmasedo | Zamora | 24/01/1996 | ABIERTO |
20 | 42,20 | Miguel Angel Puente Ramos | Triollo | Palencia | 22/12/2019 | ABIERTO |
21 | 42,11 | Alberto Aníbal – Álvarez Díaz – Terán | Carbajales | Zamora | 28/12/2005 | ABIERTO |
22 | 42,10 | Barsimio Alonso García | R.R.C. de Riaño | León | 16/01/1994 | ABIERTO |
23 | 42,00 | Eduardo Ramos Fernández de Soria | Cova da Serpe | Lugo | 29/09/2009 | ABIERTO |
24 | 42,00 | Pedro Alfonso Domínguez – Alcahud Martín – Peña | R.R.C. de la Sierra de la Culebra | Zamora | 02/11/2003 | ABIERTO |
25 | 42,00 | Javier Basa Maldonado | Dehesa de Mangas | Zamora | 11/02/2006 | ABIERTO |
26 | 42,00 | Jose Maria Gómez Rodríguez | Olmillos de Castro | Zamora | 12/01/2002 | ABIERTO |
27 | 42,00 | José Sotillo Rubio | La Centenera | Jaén | 21/02/1971 | CERRADO |
28 | 41,90 | Laurentino Cordero López | Valmasedo | Zamora | 19/11/1995 | ABIERTO |
29 | 41,90 | Conde de Villalba | Claveria | Cáceres | 04/12/1963 | CERRADO |
30 | 41,80 | Jose Ignacio Sanchiz Vernia | R.R.C. de la Sierra de la Culebra | Zamora | 18/11/2013 | ABIERTO |
31 | 41,80 | Jose Luis Santos Díez | Valdelagrana | Jaén | 12/04/1972 | ABIERTO |
32 | 41,80 | Francisco Costi de Miguel | Montes de Mondoñedo | Lugo | 29/08/1974 | ABIERTO |
33 | 41,80 | Antonio Domínguez Chanclón | La Gegosa | Cáceres | 09/02/1985 | ABIERTO |
34 | 41,80 | Sadi Einollah Fahandezh | R.R.C. de los Ancares Leoneses | León | 21/09/2002 | ABIERTO |
35 | 41,80 | Pascual Díez Baldeón | Vega del Castillo | Zamora | 06/03/2004 | ABIERTO |
36 | 41,80 | Laurentino Cordero López | Valmasedo | Zamora | 12/11/1995 | ABIERTO |
37 | 41,80 | Bosco Heredia Targuetta | Rosinos de la Requejada | Zamora | 29/02/2016 | ABIERTO |
38 | 41,70 | Sabino Santos Parrilla | Virgen de Agabanzal | Zamora | 14/02/2008 | ABIERTO |
39 | 41,70 | Juan Sangran Medina | Las Coladas | Sevilla | 04/12/1972 | ABIERTO |
40 | 41,70 | Junta de Castilla y León | R.R.C. de Riaño | León | 17/04/2007 | ABIERTO |
41 | 41,70 | Miguel Toledo Santiago | El Limón | Jaén | 10/11/1979 | ABIERTO |
42 | 41,60 | Francisco de Gregorio Colmenares | Valmayor | Ciudad Real | 08/12/1980 | ABIERTO |
43 | 41,50 | Carlos Barragán Zorrilla | Ayuntamiento de la Lama | Pontevedra | 22/12/1986 | ABIERTO |
44 | 41,50 | Eduardo Sánchez Junco | Retortillo | Burgos | 02/01/1994 | CERRADO |
45 | 41,50 | Rogelio González González | R.R.C. de Fuentes Carrionas | Palencia | 10/10/2010 | ABIERTO |
46 | 41,50 | Rafael Prado Duelo | El Pedrejón Alto | Córdoba | 01/01/1980 | ABIERTO |
47 | 41,50 | Juan Varela Durán | Montes del Invernadero | Ourense | 02/01/1987 | ABIERTO |
48 | 41,50 | Isidro Borrego Navalón | Fontanillas | Zamora | 24/01/1987 | ABIERTO |
49 | 41,50 | Jesús Pere Quintiar | Barrio Panizares | Burgos | 15/02/2013 | ABIERTO |
50 | 41,50 | Sabino Santos Parrilla | Virgen de Agabanzal | Zamora | 27/02/2005 | ABIERTO |
¿Quieres homologar tus trofeos y aún no sabes cómo?
Si quieres homologar cualquiera de tus trofeos ‘medallables’, siempre que cumplan con los requisitos legalmente establecidos al efecto, antes debes solicitar una cita previa a través del correo electrónico [email protected]. No tardarás en recibir una respuesta en la que se te indicará en qué fecha deberás depositarlos en las dependencias de la JNHTC. En ese momento tendrás que facilitar tus datos, los del trofeo –fecha en que fue cazado, lugar y matrícula del coto, su condición de terreno abierto o cerrado…–.
Una vez los técnicos de la Junta hayan realizado la medición recibirás la correspondiente medalla acreditativa de su calificación, así como una etiqueta en la que constará el lugar y fecha en que fue abatido el animal, el nombre del propietario, la fecha de la homologación y los puntos obtenidos. Recuerda que la JNHTC no homologa trofeo ‘anormales’, como por ejemplo aquellos que hayan sufrido alguna modificación artificial en los elementos o partes que han de ser objeto de medición o los correspondientes a cérvidos y cráneos de carnívoros que se encuentren naturalizados. Ah, y si deseas homologar un trofeo de un cérvido, deberás esperar a que transcurran al menos 30 días desde su obtención. Todo ello, como hemos dicho, acreditando su procedencia. ¿Cuánto te costará? Nada, ¡homologar es totalmente gratuito! Si deseas más información puedes ponerte en contacto con la JNHTC a través del teléfono 91 276 06 30.