Aunque los cazadores valoramos prioritariamente el lance, a todo amante del rececho le encantaría toparse con uno de esos machos o hembras de avanzada edad cuyos cuernos sobresalgan un buen puñado de centímetros por encima de las orejas.
A continuación compartimos los cincuenta mejores trofeos de sarrio macho y los cincuenta mejores de sarrio hembra que han sido homologados en España con la fórmula del Consejo Internacional de la Caza (CIC), según los datos aportados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (JNHTC) a Jara y Sedal.
Mejores sarrios macho
Nº | PUNTOS | NOMBRE | LUGAR | PROVINCIA | FECHA | COTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113,38 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 25/05/1999 | ABIERTO |
2 | 112,78 | Josep María Farras Gispert | La Vansa | Lleida | 10/11/2004 | ABIERTO |
3 | 112,22 | José Ramón De Camps | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 22/07/2014 | ABIERTO |
4 | 112,05 | Francisco Javier Semelas Ledesma | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 07/11/2003 | ABIERTO |
5 | 111,10 | Juan Hernández Madrid | Oden | Lleida | 24/12/2009 | ABIERTO |
6 | 110,65 | Marques de Santofloro | Foradada del Toscar | Huesca | 11/11/2012 | ABIERTO |
7 | 110,62 | Manel Jané Santamaría | R.N.C. de Alt Pallars | Lleida | 15/03/2018 | ABIERTO |
8 | 110,10 | Juan Hernández Madrid | Cambrils | Lleida | 20/10/2010 | ABIERTO |
9 | 109,67 | José Gallego Palacios | Cers | Barcelona | 12/11/2016 | ABIERTO |
10 | 109,53 | Jaume Blanque Gil | Moripol | Lleida | 10/11/2003 | ABIERTO |
11 | 109,15 | Emilio Alloza Muniesa | R.N.C. del Cadí | Barcelona | 01/11/1988 | ABIERTO |
12 | 108,85 | Marqués de Santofloro | Foradada del Toscar | Huesca | 14/11/2010 | ABIERTO |
13 | 108,82 | Marta Balart Fuentes | R.N.C. del Cadí | Lleida | 31/10/2012 | ABIERTO |
14 | 108,60 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 17/11/2008 | ABIERTO |
15 | 108,60 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 30/10/2014 | ABIERTO |
16 | 108,10 | Valentín Carmona Muñoz | Capdella | Lleida | 23/11/2001 | ABIERTO |
17 | 108,05 | Dionisio Ciria Plana | R.R.C. de Benasque | Huesca | 23/11/2010 | ABIERTO |
18 | 108,00 | José Requeni | Gosol | Barcelona | 09/10/2000 | ABIERTO |
19 | 107,92 | Francisco Javier Torres Real | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 09/11/2001 | ABIERTO |
20 | 107,78 | Jesús Borrallo Arroyo | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 27/11/1996 | ABIERTO |
21 | 107,63 | Antoni Vila Ramos | R.N.C. del Cadí | Barcelona | 11/11/2010 | ABIERTO |
22 | 107,60 | Manuel Sánchez Martín | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 27/09/1995 | ABIERTO |
23 | 107,58 | Valentín Carmona Muñoz | Capdella | Lleida | 21/12/2009 | ABIERTO |
24 | 107,57 | Luis Tarzán Nieto | S.C. Obarra | Huesca | 29/09/2016 | ABIERTO |
25 | 107,52 | José A.Gil Vernet | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/11/1994 | ABIERTO |
26 | 107,50 | Ramón Jané Cabagnero | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 15/10/1994 | ABIERTO |
27 | 107,45 | Guillermo García-Quirós García | Tirvia y Farrera | Lleida | 21/10/2000 | ABIERTO |
28 | 107,40 | Josep Cabello Jodar | R.N.C. del Cadí | Barcelona | 06/11/2012 | ABIERTO |
29 | 107,35 | Valentín Carmona Muñoz | Rus / Capdella | Lleida | 30/10/2011 | ABIERTO |
30 | 107,35 | Jordi Caball Serra | Canalda | Lleida | 11/10/2004 | ABIERTO |
31 | 107,35 | Josep Planas Rubirola | R.N.C. del Cadí | Barcelona | 16/11/1999 | ABIERTO |
32 | 107,33 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/11/1996 | ABIERTO |
33 | 107,32 | Juan Antonio Ambrós Giménez | R.N.C. del Cadí | Barcelona | 01/09/1983 | ABIERTO |
34 | 107,30 | Valentín Carmona Muñoz | Coto de Rus | Lleida | 15/05/2000 | ABIERTO |
35 | 107,23 | Jordi Boix Alabau | R.R.C. de Los Valles | Huesca | 01/05/1987 | ABIERTO |
36 | 107,08 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 16/10/1984 | ABIERTO |
37 | 107,07 | Jaime Racionero Cots | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 30/03/2006 | ABIERTO |
38 | 107,00 | Enrique Fournier Gancedo | Espot | Lleida | 13/11/2004 | ABIERTO |
39 | 106,80 | José Morales Sánchez | Valle de Arán | Lleida | 02/11/2005 | ABIERTO |
40 | 106,80 | Jorge Piera Iborra | Capdella | Lleida | 24/10/1981 | ABIERTO |
41 | 106,77 | Valentín Carmona Muñoz | Capdella | Lleida | 05/06/2003 | ABIERTO |
42 | 106,65 | Isidre Segarra | Espot | Lleida | 01/02/2002 | ABIERTO |
43 | 106,65 | José Mª Arquero Pons | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 16/11/1985 | ABIERTO |
44 | 106,50 | Valentín de Madariaga y Oya | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 03/11/1989 | ABIERTO |
45 | 106,42 | Carlos Carmona Muñoz | Capdella | Lleida | 27/06/2003 | ABIERTO |
46 | 106,15 | Ignacio López Bravo | R.N.C. del Cadí | Lleida | 29/11/2003 | ABIERTO |
47 | 106,10 | Matías Albert Pallejà | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 07/11/2003 | ABIERTO |
48 | 105,95 | Jordi Caball Serra | Cardoner | Lleida | 19/12/2010 | ABIERTO |
49 | 105,78 | Antoni Cortes Berdie | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 05/11/2010 | ABIERTO |
50 | 105,77 | Rafael Calzado | La Salenca | Lleida | 02/10/1976 | ABIERTO |
Mejores sarrios hembra
Nº | PUNTOS | NOMBRE | LUGAR | PROVINCIA | FECHA | COTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,95 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 03/11/2008 | ABIERTO |
2 | 99,12 | Francisco Torres Real | Basella | Lleida | 14/04/2005 | ABIERTO |
3 | 98,95 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. del Cadí | Lleida | 01/10/2004 | ABIERTO |
4 | 98,85 | Pedro Isern Pascal | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 08/11/1980 | ABIERTO |
5 | 98,55 | Jordi Boix Alabau | R.R.C. de Los Valles | Huesca | 15/11/2018 | ABIERTO |
6 | 98,30 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. del Cadí | Lleida | 16/11/2015 | ABIERTO |
7 | 98,25 | Jon Lekue Martinez | R.N.C. del Cadí | Lleida | 18/11/2016 | ABIERTO |
8 | 98,10 | Vizconde de Belloch | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/10/1976 | ABIERTO |
9 | 97,95 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/11/1992 | ABIERTO |
10 | 97,58 | Jordi Boix Alabau | Capdella | Lleida | 01/10/1997 | ABIERTO |
11 | 97,40 | Emilio Alloza | R.N.C. del Cadí | Lleida | 21/11/1990 | ABIERTO |
12 | 97,10 | Ana Navarro Moreno | Capdella | Lleida | 07/10/1994 | ABIERTO |
13 | 97,08 | Juan March de la Lastra | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 02/10/2017 | ABIERTO |
14 | 96,88 | Jordi Boix Alabau | Capdella | Lleida | 01/09/1997 | ABIERTO |
15 | 96,85 | José Requeni | Pedraforca | Barcelona | 02/11/1999 | ABIERTO |
16 | 96,78 | José Vacas Torres | Capdella | Lleida | 14/12/2011 | ABIERTO |
17 | 96,58 | Antonio Regalado Corisco | Castillo Mayor | Huesca | 05/10/2013 | ABIERTO |
18 | 96,48 | Moises García García | El Call i La Solana | Lleida | 19/11/2015 | ABIERTO |
19 | 96,30 | Jordi Boix Alabau | Capdella | Lleida | 01/11/1998 | ABIERTO |
20 | 96,25 | Juan Aguado | Saldes | Barcelona | 21/09/2005 | ABIERTO |
21 | 96,15 | Marqués de Aledo | R.N.C. del Cadí | Lleida | 02/12/2003 | ABIERTO |
22 | 96,12 | Joan Ferre | R.N.C. de Alt Pallars | Lleida | 07/11/1992 | ABIERTO |
23 | 95,77 | Pere Samper | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 01/10/2001 | ABIERTO |
24 | 95,72 | Jordi Boix Alabau | R.R.C. de Los Valles | Huesca | 01/10/1988 | ABIERTO |
25 | 95,60 | Jordi Boix Alabau | Capdella | Lleida | 01/12/1998 | ABIERTO |
26 | 94,97 | Francisco Torres Real | R.N.C. del Cadí | Lleida | 11/11/2002 | ABIERTO |
27 | 94,55 | Vizconde de Belloch | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 05/10/1986 | ABIERTO |
28 | 94,25 | José Ramón de Camps Galobart | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 24/03/2017 | ABIERTO |
29 | 94,17 | Jordi Boix Alabau | Capdella | Lleida | 01/11/1990 | ABIERTO |
30 | 94,10 | Rafael Enríquez García | San Juan de Plan | Huesca | 20/10/1995 | ABIERTO |
31 | 94,00 | Valentín de Madariaga y Oya | R.N.C. del Cadí | Lleida | 14/09/1990 | ABIERTO |
32 | 93,98 | Jaume Puigvert | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 12/11/2008 | ABIERTO |
33 | 93,93 | Jordi Boix Alabau | Capdella | Lleida | 01/10/1996 | ABIERTO |
34 | 93,80 | Jaume Bosch | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 01/11/1993 | ABIERTO |
35 | 93,70 | Valentin Carmona Muñoz | Capdella | Lleida | 15/05/2000 | ABIERTO |
36 | 93,68 | Ramón Jané Cabagnero | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/11/1993 | ABIERTO |
37 | 93,63 | Guillermo Díaz Suárez | R.N.C. del Cadí | Lleida | 23/11/2008 | ABIERTO |
38 | 93,45 | Miguel Cano Sallares | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 14/10/1984 | ABIERTO |
39 | 93,43 | Carles Prehn Piza | R.N.C. del Cadí | Lleida | 08/11/2003 | ABIERTO |
40 | 93,20 | Antonio Vila | R.N.C. del Cadí | Girona | 01/12/1993 | ABIERTO |
41 | 93,18 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 01/10/2004 | ABIERTO |
42 | 93,15 | Jordi Masaneda Fontanet | Bosc d’en Bernat – R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 24/11/2008 | ABIERTO |
43 | 93,07 | Valentin Carmona Muñoz | Coto de Rus | Lleida | 22/03/2008 | ABIERTO |
44 | 92,63 | Antonio Cortes Berdie | Valle de Arán | Lleida | 18/12/2006 | ABIERTO |
45 | 92,53 | Antoni Pintat Mas | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/11/1999 | ABIERTO |
46 | 92,53 | Pere Samper Segura | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 01/11/1999 | ABIERTO |
47 | 92,45 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/10/2000 | ABIERTO |
48 | 92,32 | Manel Jané Santamaría | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 14/03/2016 | ABIERTO |
49 | 92,27 | Agustín Esteban | R.N.C. de Alt Pallars-Arán | Lleida | 01/12/1993 | ABIERTO |
50 | 92,10 | Jordi Boix Alabau | R.N.C. de Freser-Setcases | Girona | 01/11/1982 | ABIERTO |
¿Quieres homologar tus trofeos y aún no sabes cómo?
Si quieres homologar cualquiera de tus trofeos ‘medallables’, siempre que cumplan con los requisitos legalmente establecidos al efecto, antes debes solicitar una cita previa a través del correo electrónico [email protected]. No tardarás en recibir una respuesta en la que se te indicará en qué fecha deberás depositarlos en las dependencias de la JNHTC. En ese momento tendrás que facilitar tus datos, los del trofeo –fecha en que fue cazado, lugar y matrícula del coto, su condición de terreno abierto o cerrado…–.
Una vez los técnicos de la Junta hayan realizado la medición recibirás la correspondiente medalla acreditativa de su calificación, así como una etiqueta en la que constará el lugar y fecha en que fue abatido el animal, el nombre del propietario, la fecha de la homologación y los puntos obtenidos. Recuerda que la JNHTC no homologa trofeo ‘anormales’, como por ejemplo aquellos que hayan sufrido alguna modificación artificial en los elementos o partes que han de ser objeto de medición o los correspondientes a cérvidos y cráneos de carnívoros que se encuentren naturalizados. Ah, y si deseas homologar un trofeo de un cérvido, deberás esperar a que transcurran al menos 30 días desde su obtención. Todo ello, como hemos dicho, acreditando su procedencia. ¿Cuánto te costará? Nada, ¡homologar es totalmente gratuito! Si deseas más información puedes ponerte en contacto con la JNHTC a través del teléfono 91 276 06 30.