La Junta de Castilla y León está elaborando, desde esta semana, una orden que se hará pública en los próximos días por la que permitirá el uso de los dispositivos de visión térmica y nocturna dentro de su Plan de gestión del jabalí, una especie con sobrepoblación en múltiples puntos de esta comunidad autónoma.
Jara y Sedal ha tenido acceso al listado provisional de municipios propuestos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y en los que, una vez se publique la nueva normativa, se permitirá el uso de visión térmica y nocturna para la caza del jabalí.
Hay que tener en cuenta que será la primera vez que se declara la emergencia cinegética en Castilla y León. De igual modo, el plan de gestión del jabalí servirá para controlar la sobrepoblación de la especie en ciertos municipios en los que se ha detectado una mayor presencia.
Recordamos que el uso legal de este tipo de dispositivos de avanzada tecnología (prismáticos o visores que miden la temperatura o amplifican la luz) lo deciden las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias medioambientales. De hecho, este medio ya publicó en un reportaje todos los textos que regulan el uso de esta tecnología en las distintas regiones españolas.
En el caso de Castilla y León, se tiene previsto que se autorice en breve el uso de visión térmica, ya sean monoculares, binoculares o dispositivos montados en el arma, en los siguientes municipios.
Estos son los 253 municipios
PROVINCIA | UNIDAD VETERINARIA | Municipio | CÓDIGO MUNICIPIAL |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | ARENAL (EL) | 05013 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | ARENAS DE SAN PEDRO | 05014 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | CUEVAS DEL VALLE | 05066 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | GUISANDO | 05089 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | HORNILLO (EL) | 05100 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | LANZAHITA | 05110 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | MOMBELTRAN | 05132 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | PEDRO BERNARDO | 05182 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | SAN ESTEBAN DEL VALLE | 05207 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | SANTA CRUZ DEL VALLE | 05221 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | VILLAREJO DEL VALLE | 05262 |
ÁVILA | CANDELEDA | CANDELEDA | 05047 |
ÁVILA | CANDELEDA | POYALES DEL HOYO | 05189 |
ÁVILA | CEBREROS | CEBREROS | 05057 |
ÁVILA | CEBREROS | HERRADON (EL) | 05093 |
ÁVILA | CEBREROS | HOYO DE PINARES (EL) | 05102 |
ÁVILA | CEBREROS | SAN BARTOLOME DE PINARES | 05201 |
ÁVILA | CEBREROS | SANTA CRUZ DE PINARES | 05222 |
ÁVILA | CEBREROS | TIEMBLO (EL) | 05241 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ | 05007 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | ALDEHUELA (LA) | 05010 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | AVELLANEDA | 05018 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | BARCO DE AVILA (EL) | 05021 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | BECEDAS | 05024 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | BOHOYO | 05037 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | CARRERA (LA) | 05051 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | GILBUENA | 05084 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | GILGARCIA | 05085 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | HORCAJADA (LA) | 05097 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | JUNCIANA | 05108 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | LLANOS DE TORMES (LOS) | 05113 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | LOSAR (EL) | 05112 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | MEDINILLA | 05124 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | NAVA DEL BARCO | 05153 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | NAVALONGUILLA | 05159 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | NAVALPERAL DE TORMES | 05162 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | NAVATEJARES | 05170 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | NEILA DE SAN MIGUEL | 05171 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | PUERTO CASTILLA | 05192 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | SAN BARTOLOME DE BEJAR | 05199 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | SAN LORENZO DE TORMES | 05214 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | SANTA MARIA DE LOS CABALLEROS | 05226 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | SANTIAGO DE TORMES | 05904 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | SOLANA DE AVILA | 05236 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | TORMELLAS | 05244 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | UMBRIAS | 05249 |
ÁVILA | EL BARCO DE AVILA | ZAPARDIEL DE LA RIBERA | 05267 |
ÁVILA | NAVALUENGA | BURGOHONDO | 05041 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVALACRUZ | 05157 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVALOSA | 05160 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVALUENGA | 05163 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVAQUESERA | 05164 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVARREDONDILLA | 05166 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVARREVISCA | 05167 |
ÁVILA | NAVALUENGA | NAVATALGORDO | 05169 |
ÁVILA | NAVALUENGA | SAN JUAN DEL MOLINILLO | 05212 |
ÁVILA | NAVALUENGA | SERRANILLOS | 05233 |
ÁVILA | NAVALUENGA | VILLANUEVA DE AVILA | 05905 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | CEPEDA LA MORA | 05058 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | GARGANTA DEL VILLAR | 05081 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | HOYOCASERO | 05101 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ | 05106 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | HOYOS DEL COLLADO | 05104 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | HOYOS DEL ESPINO | 05105 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | NAVADIJOS | 05154 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | NAVARREDONDA DE GREDOS | 05165 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | SAN JUAN DE GREDOS | 05901 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | SAN MARTIN DE LA VEGA DEL ALBERCHE | 05215 |
ÁVILA | NAVARREDONDA DE GREDOS | SAN MARTIN DEL PIMPOLLAR | 05216 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | ADRADA (LA) | 05002 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | CASAVIEJA | 05054 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | CASILLAS | 05055 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | FRESNEDILLA | 05075 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | GAVILANES | 05082 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | HIGUERA DE LAS DUEÑAS | 05095 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | MIJARES | 05127 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | NAVAHONDILLA | 05156 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | PIEDRALAVES | 05187 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | SANTA MARIA DEL TIETAR | 05227 |
ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | SOTILLO DE LA ADRADA | 05240 |
LEÓN | RIAÑO | ACEBEDO | 24001 |
LEÓN | RIAÑO | BOCA DE HUERGANO | 24020 |
LEÓN | RIAÑO | BURON | 24025 |
LEÓN | RIAÑO | MARAÑA | 24096 |
LEÓN | RIAÑO | OSEJA DE SAJAMBRE | 24106 |
LEÓN | RIAÑO | POSADA DE VALDEON | 24116 |
LEÓN | RIAÑO | RIAÑO | 24130 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | CASTREJON DE LA PEÑA | 34049 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | CERVERA DE PISUERGA | 34056 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | DEHESA DE MONTEJO | 34067 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | MUDA | 34110 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | PERNIA (LA) | 34904 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | POLENTINOS | 34134 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | SALINAS DE PISUERGA | 34158 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | SAN CEBRIAN DE MUDA | 34160 |
PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | TRIOLLO | 34185 |
SALAMANCA | BEJAR | ALDEACIPRESTE | 37013 |
SALAMANCA | BEJAR | BEJAR | 37046 |
SALAMANCA | BEJAR | CALZADA DE BEJAR (LA) | 37071 |
SALAMANCA | BEJAR | CANDELARIO | 37078 |
SALAMANCA | BEJAR | CANTAGALLO | 37080 |
SALAMANCA | BEJAR | CERRO (EL) | 37102 |
SALAMANCA | BEJAR | COLMENAR DE MONTEMAYOR | 37109 |
SALAMANCA | BEJAR | CRISTOBAL | 37112 |
SALAMANCA | BEJAR | FRESNEDOSO | 37133 |
SALAMANCA | BEJAR | HORCAJO DE MONTEMAYOR | 37161 |
SALAMANCA | BEJAR | HOYA (LA) | 37163 |
SALAMANCA | BEJAR | LAGUNILLA | 37168 |
SALAMANCA | BEJAR | MOLINILLO | 37195 |
SALAMANCA | BEJAR | MONTEMAYOR DEL RIO | 37201 |
SALAMANCA | BEJAR | NAVACARROS | 37212 |
SALAMANCA | BEJAR | NAVALMORAL DE BEJAR | 37217 |
SALAMANCA | BEJAR | PEÑACABALLERA | 37244 |
SALAMANCA | BEJAR | PEROMINGO | 37251 |
SALAMANCA | BEJAR | PINEDAS | 37252 |
SALAMANCA | BEJAR | PUERTO DE BEJAR | 37263 |
SALAMANCA | BEJAR | SANCHOTELLO | 37282 |
SALAMANCA | BEJAR | SORIHUELA | 37312 |
SALAMANCA | BEJAR | VALDEFUENTES DE SANGUSIN | 37331 |
SALAMANCA | BEJAR | VALDEHIJADEROS | 37332 |
SALAMANCA | BEJAR | VALDELAGEVE | 37334 |
SALAMANCA | BEJAR | VALLEJERA DE RIOFRIO | 37343 |
SALAMANCA | BEJAR | VALVERDE DE VALDELACASA | 37341 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | AGALLAS | 37002 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ALAMEDA DE GARDON (LA) | 37005 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ALAMEDILLA (LA) | 37006 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ALBA DE YELTES | 37009 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA) | 37011 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ALDEA DEL OBISPO | 37015 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ATALAYA (LA) | 37037 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | BODON (EL) | 37054 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | BOUZA (LA) | 37056 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | CAMPILLO DE AZABA | 37074 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | CARPIO DE AZABA | 37086 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | CASILLAS DE FLORES | 37091 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO | 37096 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | CIUDAD-RODRIGO | 37107 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | DIOS LE GUARDE | 37115 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ENCINA (LA) | 37119 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ESPEJA | 37127 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | FUENTEGUINALDO | 37136 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | FUENTES DE OÑORO | 37140 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | GALLEGOS DE ARGAÑAN | 37145 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | HERGUIJUELA DE CIUDAD-RODRIGO | 37157 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ITUERO DE AZABA | 37166 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | MARTIAGO | 37181 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | MONSAGRO | 37199 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | MORASVERDES | 37204 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | NAVASFRIAS | 37221 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | PASTORES | 37233 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | PAYO (EL) | 37234 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | PEÑAPARDA | 37245 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | PUEBLA DE AZABA | 37258 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | PUERTO SEGURO | 37264 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ROBLEDA | 37269 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | SAELICES EL CHICO | 37272 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | SANCTI-SPIRITUS | 37279 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | SAUGO (EL) | 37303 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | SERRADILLA DEL ARROYO | 37306 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | SERRADILLA DEL LLANO | 37307 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | TENEBRON | 37321 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | VILLAR DE ARGAÑAN | 37356 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | VILLAR DE CIERVO | 37357 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | VILLAR DE LA YEGUA | 37359 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | VILLASRUBIAS | 37371 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | ZAMARRA | 37378 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | ABUSEJO | 37001 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | ALDEHUELA DE LA BOVEDA | 37025 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | ALDEHUELA DE YELTES | 37026 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | BOADA | 37052 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | BUENAMADRE | 37059 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | CABRILLAS | 37068 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | CARRASCAL DEL OBISPO | 37088 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | CASTRAZ | 37097 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | CUBO DE DON SANCHO (EL) | 37113 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) | 37135 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | GARCIRREY | 37149 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | MARTIN DE YELTES | 37183 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO | 37187 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | PELARRODRIGUEZ | 37241 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | RETORTILLO | 37267 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | ROBLIZA DE COJOS | 37270 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | SAGRADA (LA) | 37273 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | SAN MUÑOZ | 37289 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | SANCHON DE LA SAGRADA | 37281 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | SEPULCRO-HILARIO | 37304 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | TABERA DE ABAJO | 37314 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | VILLALBA DE LOS LLANOS | 37353 |
SALAMANCA | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | VILLARES DE YELTES | 37363 |
SALAMANCA | TAMAMES | ALDEANUEVA DE LA SIERRA | 37018 |
SALAMANCA | TAMAMES | BARBALOS | 37041 |
SALAMANCA | TAMAMES | BERROCAL DE HUEBRA | 37050 |
SALAMANCA | TAMAMES | CABACO (EL) | 37061 |
SALAMANCA | TAMAMES | ESCURIAL DE LA SIERRA | 37125 |
SALAMANCA | TAMAMES | MAILLO (EL) | 37177 |
SALAMANCA | TAMAMES | NARROS DE MATALAYEGUA | 37211 |
SALAMANCA | TAMAMES | NAVARREDONDA DE LA RINCONADA | 37219 |
SALAMANCA | TAMAMES | PUEBLA DE YELTES | 37260 |
SALAMANCA | TAMAMES | RINCONADA DE LA SIERRA (LA) | 37268 |
SALAMANCA | TAMAMES | SIERPE (LA) | 37309 |
SALAMANCA | TAMAMES | TAMAMES | 37316 |
SALAMANCA | TAMAMES | TEJEDA Y SEGOYUELA | 37320 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | AHIGAL DE VILLARINO | 37004 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 37014 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | BARCEO | 37042 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | BARRUECOPARDO | 37044 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | BRINCONES | 37058 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | CABEZA DEL CABALLO | 37065 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | CEREZAL DE PEÑAHORCADA | 37100 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | CIPEREZ | 37106 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES | 37123 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | ESPADAÑA | 37126 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | GUADRAMIRO | 37154 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | IRUELOS | 37165 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | MASUECO | 37184 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | MIEZA | 37190 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | MILANO | 37191 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | MORONTA | 37208 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | PEÑA (LA) | 37243 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | PERALEJOS DE ABAJO | 37248 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | PERALEJOS DE ARRIBA | 37249 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | PEREÑA | 37250 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | POZOS DE HINOJO | 37257 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | PUERTAS | 37262 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | SANCHON DE LA RIBERA | 37280 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | SAUCELLE | 37302 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | TRABANCA | 37328 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VALDERRODRIGO | 37337 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VALSALABROSO | 37340 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VIDOLA (LA) | 37349 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILLAR DE PERALONSO | 37360 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILLAR DE SAMANIEGO | 37361 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILLARINO | 37364 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILLARMUERTO | 37366 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILLASBUENAS | 37367 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILLAVIEJA DE YELTES | 37373 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VILVESTRE | 37350 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | VITIGUDINO | 37376 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | YECLA DE YELTES | 37377 |
SALAMANCA | VITIGUDINO | ZARZA DE PUMAREDA (LA) | 37381 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | BERCIAL | 40028 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | ESPINAR (EL) | 40076 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | ITUERO Y LAMA | 40104 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | LABAJOS | 40107 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | LASTRAS DEL POZO | 40111 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | MARUGAN | 40122 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | MONTERRUBIO | 40131 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | MUÑOPEDRO | 40135 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | NAVAS DE SAN ANTONIO | 40146 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | VALDEPRADOS | 40211 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | VEGAS DE MATUTE | 40223 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | VILLACASTIN | 40225 |
SEGOVIA | VILLACASTIN | ZARZUELA DEL MONTE | 40233 |
Más puntualizaciones de la nueva orden
Por otro lado, en cuanto a los controles poblacionales mediante ganchos la nueva orden permitirá que el número conjunto de cazadores en los puestos fijos y de batidores pueda llegar hasta 39 personas y no se establecerá limitación en cuanto al número máximo de perros. Además, se baraja la posibilidad de autorizar la repetición de algunas manchas en cuanto a la caza del jabalí en montería o batida.