Estos monoculares cuentan con un sensor de imagen VOx de 256 x 192 px y al igual que el resto de los modelos de la gama destacan por su intervalo de píxel de 12µmy un NETD inferior a 35 mk. El rango de detección del Lynx Pro LE10 es de 458 metros mientras que el del LE15 asciende a los 708 metros. Estas características, unidas a una pantalla LCOS con resolución 720×540 px hacen que estos dos modelos ofrezcan una gran calidad de imagen a un precio muy competitivo.
Tanto el LE10 como el LE15 disponen de 4 paletas de colores y una capacidad de almacenamiento interno de 8 GB donde podemos guardar las imágenes y vídeos capturados. Unas instantáneas que también podemos captar desde nuestro smartphone o tablet a través del control remoto que nos ofrece su conexión WiFi y la app móvil T-Vision.
HIKMICRO, calidad y garantía a la vanguardia de la visión térmica
Los productos de visión térmica de HIKMICRO destacan por emplear la tecnología más avanzada del mercado, destacando su calidad de imagen y la capacidad real de detección de animales a través de sus sensores de 12 y 17 micrómetros.
La garantía de todos los monoculares es de 10 años para el sensor y 3 años de garantía total del dispositivo. Las soluciones de visión térmica de HIKMICRO proporcionan dispositivos compactos, de reducido tamaño y peso con una alta calidad de acabado. La relación de prestaciones, precio y calidad en su gama de productos es posible solo gracias a la dimensión de una compañía líder que cuenta con más de 40.000 trabajadores en todo el mundo en su matriz HIKVISION.
Serie Lynx Pro
Lynx Pro LE10
Referencia | HM-010 |
Sensor | VOx256×192px |
Intervalo de píxeles | 12µm |
Visualización de imagen | LCOS, 720×540px |
NETD | Menos de 35 mk (@25° C), F # = 1.0 |
Banda de ondas | 8 μm 14 μm |
Lente | 10 mm |
Rango de detección | 458 metros |
Campo de visión | 18,0 ° × 13,6 ° (H×V) 1 × |
Paleta de colores | Negro vivo, blanco vivo, rojo vivo, fusión 50 Hz |
Modo de espera | Sí |
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
Memoria interna | 8 GB |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Captura de imágenes | Sí |
Tipo de batería | Batería recargable de Litio |
Autonomía | 7,5 h con CBS y Wi-Fi Off |
6 h con CBS y Wi-Fi On | |
Potencia | 5 VCC / 2 A, 1,5 W |
Dimensiones | 158,3×61×57 mm |
Peso | 260 g |
Garantía | 36 meses |
PVP | 709,00€ |
*La garantía del sensor es de 10 años.
Lynx Pro LE15
Referencia | HM-011 |
Sensor | VOx256×192px |
Intervalo de píxeles | 12µm |
Visualización de imagen | LCOS, 720×540px |
NETD | Menos de 35 mk (@25°C), F # = 1.0 |
Banda de ondas | 8 μm 14 μm |
Lente | 15 mm |
Rango de detección | 708 metros |
Campo de visión | 11,69 ° × 8,78 ° (H×V) 1 × |
Paleta de colores | Negro vivo, blanco vivo, rojo vivo, fusión 50 Hz |
Modo de espera | Sí |
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
Memoria interna | 8 GB |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Captura de imágenes | Sí |
Tipo de batería | Batería recargable de Litio |
Autonomía | 7,5 h con CBS y Wi-Fi Off |
6 h con CBS y Wi-Fi On | |
Potencia | 5 VCC / 2 A, 1,5 W |
Dimensiones | 158,3×61×57 mm |
Peso | 280 g |
Garantía | 36 meses |
PVP | 849,00€ |
*La garantía del sensor es de 10 años.