Vedas de Asturias 2026–2027
Periodos de caza por especie o modalidad y enlaces a la normativa de la temporada.
Periodos hábiles destacados
Busca tu especie o modalidad. Las fechas son un resumen de la temporada; consulta el documento oficial para días concretos, cupos y excepciones.
| Especie o modalidad | Periodo publicado |
|---|---|
| Caza menor general | 18 octubre 2026–7 febrero 2027 |
| Zorro en mano y al salto | 18 octubre 2026–28 febrero 2027 |
| Jabalí en rececho | 1 abril 2026–31 marzo 2027 |
| Jabalí en batida | 9 agosto 2026–31 marzo 2027 |
| Corzo macho | Rececho: 1 abril–30 junio y1 septiembre–31 octubre 2026; batida:1 septiembre–31 octubre 2026 |
| Rebeco | Machos:1 abril 2026–28 febrero 2027; hembras:1 agosto 2026–28 febrero 2027 |
| Venado | Macho a rececho:1 septiembre 2026–28 febrero 2027; hembra:1 mayo 2026–28 febrero 2027 |
| Gamo | 4 octubre 2026–8 marzo 2027 |
Normativa y documentos oficiales
Consulta las condiciones vigentes del terreno y las resoluciones posteriores. Este calendario no sustituye la orden oficial.
← Todas las comunidades