El listado de sociedades de cazadores y titulares de derechos cinegéticos de Cuenca que recibirán las ayudas provinciales para combatir la sobrepoblación de conejo de monte ya es oficial. La resolución definitiva publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca confirma el reparto de 319.884,74 euros entre 65 beneficiarios, todos ellos vinculados a municipios afectados por la declaración de emergencia cinegética temporal por los daños que esta especie está provocando en el campo conquense.
La publicación culmina el procedimiento iniciado por la Diputación Provincial de Cuenca para respaldar económicamente las actuaciones que realizan cazadores y titulares de cotos con el objetivo de reducir unas poblaciones de conejo que están causando importantes perjuicios en numerosas explotaciones agrícolas.
La convocatoria había sido presentada inicialmente con una dotación de 500.000 euros, destinada a cubrir actuaciones de control en los municipios afectados. Sin embargo, una vez tramitadas las solicitudes, la cuantía finalmente asignada a los expedientes estimados se sitúa en algo menos de 320.000 euros.
65 cotos y sociedades recibirán las ayudas
La resolución recoge ayudas para 65 asociaciones de propietarios, clubes deportivos de caza, sociedades de cazadores y otros titulares de derechos cinegéticos. Según informó la Diputación, las subvenciones financiarán gastos contemplados en las bases de la convocatoria y vinculados directamente a las actuaciones para controlar las poblaciones de conejo. En ningún caso podrán superar los gastos efectivamente justificados por cada beneficiario.
Entre esos gastos extraordinarios se encuentran actuaciones directamente relacionadas con el control de la especie, como la compra de cartuchos o la contratación de empresas especializadas, dos de los ejemplos señalados por la propia institución provincial. Las cuantías concedidas varían considerablemente entre unos cotos y otros. La ayuda más elevada corresponde al Club Deportivo Sociedad de Cazadores Nuestra Señora de Rus, de San Clemente, que recibirá 16.594 euros. Le siguen la Asociación Junta de Propietarios de Caza de Mota del Cuervo, con 14.259 euros, y el Club Deportivo Coto de Caza Magaceda, de Villamayor de Santiago, con 13.746 euros.
También se encuentran entre las mayores cantidades los 11.587 euros destinados al Club Deportivo Iniestense de Caza, los 10.767 euros para la Asociación de Caza y Tiro Santa Lucía, de Las Pedroñeras, y los 8.997 euros destinados al Coto de Caza Pocillo Real, de Horcajo de Santiago.
Ayudas para afrontar los gastos del control del conejo
La línea de subvenciones está dirigida a titulares de derechos cinegéticos situados en municipios declarados como comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte. Su finalidad es aliviar parte del coste que supone mantener sobre el terreno actuaciones continuadas para reducir la elevada densidad de la especie.
El problema afecta especialmente a determinadas zonas agrícolas de Cuenca, donde la abundancia de conejos está ocasionando daños en cultivos e infraestructuras agrarias. La Diputación considera que la participación de los cazadores resulta fundamental para complementar las medidas adoptadas por las administraciones y controlar las poblaciones en los puntos más afectados.

El diputado provincial de Agricultura, Javier Cebrián, defendió precisamente esa colaboración tras visitar El Pedernoso, uno de los municipios afectados. Según explicó, la convocatoria «permite implicar directamente a los titulares de los derechos cinegéticos en la adopción de medidas eficaces de control poblacional, favoreciendo una gestión coordinada que beneficie tanto al sector agrario como a la conservación del equilibrio ambiental».
Cebrián añadió que «desde la Diputación seguimos trabajando de la mano de agricultores, cazadores y administraciones para ofrecer soluciones útiles a un problema que afecta a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y que requiere una actuación continuada».
Los beneficiarios tendrán que acreditar los gastos y actuaciones realizadas dentro de los plazos establecidos en la convocatoria. La resolución provisional ya fijaba el 31 de enero de 2027 como fecha máxima para presentar la justificación.
Listado de sociedades y cotos beneficiarios
| Beneficiario | Municipio | Cuantía |
|---|---|---|
| Junta de Propietarios de Caza Los Hinojosos | Los Hinojosos | 5.792 € |
| Asociación de Agricultores de Torrubia del Campo | Torrubia del Campo | 4.271 € |
| C.D. Asoc. Junt. Prop. El Charcón-Pinarejo | Pinarejo | 2.800 € |
| Asociación Junta de Propietarios Valdeflores | Hontecillas | 1.719 € |
| CDB Soc. Cazadores y Propietarios Santo Niño | Valverde del Júcar | 1.778 € |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza Santísimo Cristo de la Misericordia | El Acebrón | 2.095 € |
| CD Sociedad de Caza y Tiro San Isidro | Ledaña | 8.040 € |
| Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores San Bartolomé | La Almarcha | 4.125 € |
| Asociación de Propietarios del Coto de Caza San Miguel de Belinchón | Belinchón | 5.471 € |
| Asoc. Club Deportivo Nuestra Señora de la Asunción | La Roda | 2.673 € |
| Club Deportivo Asociación de Cazadores y Propietarios La Tórtola | El Herrumblar | 4.447 € |
| CD Asoc. Propietarios Coto de Caza Pocillo Real | Horcajo de Santiago | 8.997 € |
| Club Deportivo Asoc. Propietarios de Caza y Tiro La Meseña | Las Mesas | 5.749 € |
| Club Deportivo Cristo de los Milagros | Almonacid del Marquesado | 4.090 € |
| CD Asociación Cazadores San Humberto | Mota de Altarejos | 1.367 € |
| Club Deportivo Caza y Tiro El Provencio | El Provencio | 8.285 € |
| Club Deportivo Básico Asoc. de Propietarios y Cazadores La Celadilla | El Pedernoso | 4.467 € |
| Junta Prop. Caza Ntra. Sra. de la Estrella | Buenache de Alarcón | 3.938 € |
| Club Deportivo Propietarios y Cazadores San Lorenzo | San Lorenzo de la Parrilla | 5.016 € |
| Asociación Propietarios Los Tejados | Tribaldos | 1.496 € |
| Asoc. Propietarios Coto Privado de Caza San Andrés | Fuente de Pedro Naharro | 6.122 € |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza Virgen del Carmen | Vellisca | 3.597 € |
| Asoc. de Propietarios San Antonio de Padua | Zarza de Tajo | 4.192 € |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza de Mota del Cuervo | Mota del Cuervo | 14.259 € |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza Alberca de Záncara | La Alberca de Záncara | 7.440 € |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza San Cayetano | Tresjuncos | 3.528 € |
| Asoc. Junta de Prop. de Caza Agrupación de Propietarios de Villarejo de Fuentes | Villarejo de Fuentes | 5.839 € |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza La Soledad | Pozorrubio de Santiago | 2.301 € |
| Asoc. de Caza y Tiro Santa Lucía | Las Pedroñeras | 10.767 € |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza El Calvache | Barajas de Melo | 3.438 € |
| Asociación Junta Propietarios de Caza Coto San Miguel | Montalbo | 5.872 € |
| Asociación Agrupación Propietarios Virgen de la O | Valverdejo | 2.705 € |
| Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 6.730 € |
| Junta de Propietarios de Caza Virgen del Rosario | Gabaldón | 3.860 € |
| Comunidad de Propietarios de Terrenos Agrupación Villar de la Encina | Villar de la Encina | 2.936 € |
| CDB Sociedad Caza y Tiro Los Cazadores | Cervera del Llano | 4.566 € |
| Junta Prop. de Caza Asoc. Agricultores Propietarios de Uclés Los Morrones | Uclés | 4.826 € |
| Coto de Caza San Benito | Monreal del Llano | 3.006 € |
| Asoc. de Cazadores San Antonio | El Picazo | 2.497 € |
| Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 4.625 € |
| Club Deportivo Agrupación de Propietarios El | Casas de Guijarro | 1.214 € |
| CD Asociación de Propietarios y Cazadores San Isidro Labrador | Motilla del Palancar | 7.492 € |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza CD Agrupación Agricultores | Puebla de Almenara | 3.145 € |
| Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores Virgen de los Llanos | Santa María de los Llanos | 3.733 € |
| Club Deportivo Los Llanos | Leganiel | 3.619 € |
| CD Asociación de Cazadores San Sebastián | Alarcón | 2.846 € |
| CCD Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza Belmonte | Belmonte | 6.380 € |
| CD Sociedad de Cazadores Ntra. Sra. de Rus | San Clemente | 16.594 € |
| CD Sociedad de Cazadores y Propietarios Stmo. Cristo de la Salud | Minglanilla | 6.091 € |
| C.D. Agrupación de Cazadores y Propietarios San Cosme y San Damián | El Peral | 5.780 € |
| Club Deportivo Coto de Caza Magaceda | Villamayor de Santiago | 13.746 € |
| Sociedad de Cazadores El Torcón | Sisante | 4.710,74 € |
| Asociación de Propietarios de Caza de Graja de Iniesta | Graja de Iniesta | 2.245 € |
| CD Asociación de Cazadores San Isidro | Casas de Benítez | 3.541 € |
| Coto Privado de Caza El Castillejo | Castillejo de Iniesta | 2.376 € |
| CD Virgen de la Encarnación | El Hito | 3.224 € |
| Club Deportivo Iniestense de Caza | Iniesta | 11.587 € |
| Club Deportivo de Agricultores y Cazadores San Roque de La Pesquera | La Pesquera | 3.150 € |
| Sociedad de Cazadores Santa Quiteria | Puebla del Salvador | 2.800 € |
| Club Deportivo Cazadores y Propietarios El Llanillo | Villarta | 3.055 € |
| Asociación Local de Cazadores | Villalpardo | 3.935 € |
| Asoc. Junta Propietarios de Caza Zurreaires | Vara de Rey | 5.662 € |
| Sociedad Deportiva de Caza y Tiro Virgen de las Nieves | Villanueva de la Jara | 6.661 € |
| Coto Privado de Caza Ntra. Sra. de Trascastillo | El Cañavate | 3.707 € |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza San Isidro | Hontanaya | 2.869 € |








