Todo cazador amante del rececho o la montería sueña con toparse alguna vez con uno de esos ‘pavos’ que provoquen la aceleración del ritmo cardiaco que todo cazador experimenta ante una pieza de gran envergadura. Aunque no todo es el trofeo, y debería valorarse más el lance y la calidad de este, cuando la pieza abatida cuenta con uno destacable a muchos nos gusta sacar el metro y echar tomar notas del desarrollo de su cuerna e incluso homologarlo.
A continuación compartimos los cincuenta mejores ciervos que han sido homologados en España con la fórmula del Consejo Internacional de la Caza (CIC), según los datos aportados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (JNHTC) a Jara y Sedal.
Nº | PUNTOS | NOMBRE | LUGAR | PROVINCIA | FECHA | COTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249,27 | Alberto Cortina Koplowitz | La Corchera | Madrid | 01/09/2016 | CERRADO |
2 | 235,43 | José Recio Lozano | El Pimpollar | Sevilla | 20/09/2010 | CERRADO |
3 | 232,64 | Pedro Manuel de Cárdenas Boceta | Valle Hondo | Huelva | 22/12/2018 | CERRADO |
4 | 228,87 | Juan Abelló Gallo | El Palomar | Albacete | 11/09/2004 | CERRADO |
5 | 228,15 | S.M. El Rey | Caiz Carrizal | Ciudad Real | 12/10/2017 | CERRADO |
6 | 227,40 | Jesus Fernandez Hijicos | La Ribera Alta | Ciudad Real | 19/09/2015 | CERRADO |
7 | 226,61 | Agropecuaria el Pimpollar | El Pimpollar | Sevilla | 15/09/2011 | CERRADO |
8 | 225,04 | Ismael Rojas Guerrero | La Ribera Alta | Ciudad Real | 12/11/2018 | CERRADO |
9 | 223,81 | S.M. El Rey | La Ermita | Madrid | 06/09/2004 | CERRADO |
10 | 223,72 | S.M. El Rey | El Palomar | Albacete | 24/09/2000 | CERRADO |
11 | 223,40 | Jesus Fernandez Hijicos | La Ribera Alta | Ciudad Real | 25/10/2014 | CERRADO |
12 | 223,15 | Dehesa del Guadarranque | Dehesa del Guadarranque | Cáceres | 12/11/2016 | CERRADO |
13 | 222,90 | Alberto Tirado Rodríguez | Cerro los Lobos | Ciudad Real | 01/09/2013 | CERRADO |
14 | 222,58 | Antonio Fernández Díez | La Mata del Moral | León | 30/09/2000 | CERRADO |
15 | 222,38 | Esteban Iglesias De Sena | Lanseros | Zamora | 04/10/2015 | ABIERTO |
16 | 222,30 | Victor Colino Blasco | Peñas Amarillas | Ciudad Real | 26/01/2008 | CERRADO |
17 | 221,32 | Luis Miguel López | No Facilitado | Badajoz | 06/09/2015 | CERRADO |
18 | 220,91 | Francisco Diezma Rodríguez | La Alberquilla | Toledo | 17/11/2002 | CERRADO |
19 | 220,07 | Alberto Cortina Koplowitz | El Cahoso | Badajoz | 03/09/2016 | CERRADO |
20 | 219,89 | Agropecuaria Sierra Morena | El Palomar | Albacete | 01/01/2004 | CERRADO |
21 | 219,81 | S.M. El Rey | Las Lomas | Cádiz | 03/09/2000 | CERRADO |
22 | 218,87 | José Emilio Garcés Ansó | R.R.C. de Montes Universales | Teruel | 04/10/2006 | ABIERTO |
23 | 218,66 | S.M. El Rey | El Palomar | Albacete | 23/09/1988 | CERRADO |
24 | 218,12 | Antonio Castillo López | R.R.C. de la Sierra de la Culebra | Zamora | 01/10/1988 | ABIERTO |
25 | 218,00 | Mariano Ayora Aorini | La Alberquilla | Toledo | 12/10/2009 | CERRADO |
26 | 217,87 | Juan Pérez Alcántara | Lagunes | Ciudad Real | 24/09/2016 | CERRADO |
27 | 217,83 | Javier Saez de Montagut Alfredo | Los Pedregales | Ciudad Real | 05/02/2005 | CERRADO |
28 | 217,75 | Valentin Carmona Muñoz | Cerro los Lobos | Ciudad Real | 01/09/2012 | CERRADO |
29 | 217,16 | Miguel Blesa de la Parra | Carboneras | Córdoba | 01/09/2008 | CERRADO |
30 | 217,05 | Alfredo Gómez-Torres | Los Quintos de San Martín | Badajoz | 01/09/2002 | CERRADO |
31 | 216,78 | Antonio Fernández Díez | La Mata del Moral | León | 12/09/2007 | CERRADO |
32 | 216,76 | Francisco García Bullejos | Las Lomas del Valle | Cádiz | 04/09/2017 | CERRADO |
33 | 216,63 | Santiago Muñoz Machado | Llanos del Villarejo | Córdoba | 12/09/1998 | ABIERTO |
34 | 216,61 | Luis Miguel Martínez Ruíz | Tamayo | Valencia | 28/12/2007 | CERRADO |
35 | 216,48 | Felipe Pardo López | La Encinilla | Badajoz | 17/09/2012 | CERRADO |
36 | 216,45 | Francisco Javier Roson Cedron | La Ribera Alta | Ciudad Real | 09/12/2018 | CERRADO |
37 | 216,34 | Ramón Mora-Figueroa Domecq | Las Lomas | Cádiz | 02/10/1999 | CERRADO |
38 | 216,26 | Alberto de Alcocer Torra | El Avellanar | Ciudad Real | 26/09/2000 | CERRADO |
39 | 216,24 | Samuel Flores | El Palomar | Albacete | 01/10/2009 | CERRADO |
40 | 216,17 | Filomena Sarmiento Mudarraga | El Pimpollar | Sevilla | 18/09/2007 | CERRADO |
41 | 215,58 | Antonio Hernández Alonso | Santa Teresa | Sevilla | 04/09/2018 | CERRADO |
42 | 215,57 | Vicente Monzonis Boix | R.R.C. de Montes Universales | Teruel | 05/10/2007 | ABIERTO |
43 | 215,37 | Marqués de Pardo y Figueroa | El Tochar | Valencia | 10/10/2007 | CERRADO |
44 | 215,29 | José Luis Benedito | El Palomar | Albacete | CERRADO | |
45 | 215,24 | Fernando Mora-Figueroa Domecq | Las Lomas | Cádiz | 05/09/2000 | CERRADO |
46 | 215,03 | Pedro Arranz Martín-Nieto | Las Casitas | Huelva | 19/09/2007 | CERRADO |
47 | 214,93 | Alberto Cortina Koplowitz | Aljabara de Cardenas | Córdoba | 01/09/2016 | CERRADO |
48 | 214,90 | Samuel Flores | El Palomar | Albacete | 01/10/2007 | CERRADO |
49 | 214,80 | José Luis García Martínez | R.R.C. de la Sierra de la Culebra | Zamora | 15/09/1998 | ABIERTO |
50 | 214,80 | Alfonso García Mogollón | La Morera | Ciudad Real | 12/01/2019 | CERRADO |
¿Cómo se mide un trofeo de ciervo?
Medir un trofeo de venado no es sencillo. Debes tener en cuenta muchos aspectos y no resulta tan rápido como el del jabalí, por ejemplo. Pero no te asustes, tampoco es una misión imposible. En este artículo que ya publicamos en Jara y Sedal te indicamos todos los aspectos que debes medir para saber cuántos puntos tiene el trofeo que acabas de cazar. Así que descárgate la ficha a través de este enlace y coge la cinta métrica para rellenarla.
Con tu puntuación ya anotada, ahora podrás saber si es medallable. Estos son los puntos que determinarán ante qué tipo de trofeo te encuentras:
Oro: 181 puntos en adelante.
Plata: De 173 a 180,99 puntos.
Bronce: De 165 a 172,99 puntos.