El sueño de cualquier cazador amante de la montería, la batida o la espera es conseguir ganar la partida a ese veterano jabalí (Sus Scrofa) que sea capaz de acelerar su ritmo cardiaco y que le obligue a utilizar toda su sabiduría de cazador. En ocasiones estos astutos animales, más aún si son de avanzada edad, cuentan con un trofeo destacable que muchos aficionados a su caza miden y homologan y con los que se consiguen importantes datos en cuanto a la gestión cinegética de la especie.
En los últimos años Jara y Sedal compartía cómo se cazaban dos de los jabalíes que hacían temblar el ranking nacional. Por un lado el abatido el 4 de enero de 2020 por Francisco Javier Rández Fernández que se colaba tercero del ranking nacional de la especie o el de David Gallego de 2019 que, si bien finalmente no fue homologado, hubiera podido estar entre los primeros de la siguiente lista de haberlo hecho.
A continuación compartimos los cincuenta mejores jabalíes que han sido homologados en España con la fórmula del Consejo Internacional de la Caza (CIC), según los datos aportados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (JNHTC) a Jara y Sedal.
Nº | PUNTOS | NOMBRE | LUGAR | PROVINCIA | FECHA | COTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136,95 | Tomás Higuero de Juan | Palomares-San Simón | Cáceres | 12/02/1983 | ABIERTO |
2 | 135,95 | Luis Infante Martínez | El Hoyo de Mestanza | Ciudad Real | 12/01/2013 | CERRADO |
3 | 134,66 | Francisco Javier Randez Fernandez | No facilitado | Navarra | 04/01/2020 | ABIERTO |
4 | 132,93 | Agustín Calderón Calderón | R.R.C. de Cameros-Demanda | La Rioja | 30/11/2002 | ABIERTO |
5 | 132,78 | Jordi Font Jiménez | Mare de Déu de la Font | Girona | 31/10/2015 | ABIERTO |
6 | 132,70 | Jorge Pérez Vila | Arenas de San Pedro | Ávila | 30/10/2017 | CERRADO |
7 | 132,44 | Francisco Saiz Herrera | Mata de Pedro | Soria | 16/11/2002 | ABIERTO |
8 | 131,11 | Pedro Cortina Koplowitz | El Arenal | Ciudad Real | 02/11/2016 | CERRADO |
9 | 130,70 | Vicent Trapenard | El Hoyo | Ciudad Real | 08/02/2014 | CERRADO |
10 | 130,29 | Jose Manuel López Pérez | Sierra de la Espada | Murcia | 14/12/2003 | ABIERTO |
11 | 130,23 | Rubén Casals García | R.N.C. del Cadí | Lleida | 17/01/2009 | ABIERTO |
12 | 130,20 | Valentin Carmona Muñoz | Monte de los Pisones | León | 19/01/2013 | ABIERTO |
13 | 129,90 | Valentin Carmona Muñoz | El Retorno | Valencia | 10/11/2012 | CERRADO |
14 | 129,83 | Tomás Camino Gómez | Revillalcon | Burgos | 10/01/2009 | ABIERTO |
15 | 129,80 | Marcos Ojeda García | Caracena del Valle | Cuenca | 25/10/2014 | CERRADO |
16 | 129,30 | Juan Jesus Medina Medina | Masegoso Alto | Ciudad Real | 24/01/2009 | CERRADO |
17 | 129,20 | Jose Antonio Saez Royuela | R.R.C. de la Sierra de la Demanda | Burgos | 01/12/1968 | ABIERTO |
18 | 129,18 | Jesús Martín-Sanz | Briones-Peralberche | Guadalajara | 15/08/2002 | ABIERTO |
19 | 129,10 | Alfredo Nieto Tordable | Paraje Entreaguas | Guadalajara | 25/08/2004 | ABIERTO |
20 | 129,03 | Marcial Gomez Sequeira | Los Valles | Ciudad Real | 10/02/2010 | CERRADO |
21 | 129,00 | Valentin Carmona Muñoz | Cañada de Almenara | Valencia | 20/09/2007 | CERRADO |
22 | 128,85 | Julián Godes Aparicio | Fuentespalda | Teruel | 17/11/2019 | ABIERTO |
23 | 128,80 | Aitor Eransus | Uli | Navarra | 12/10/2005 | ABIERTO |
24 | 128,77 | Pedro Cortina Koplowitz | El Arenal | Ciudad Real | 25/10/2010 | CERRADO |
25 | 128,71 | Ramón Macía-Rosell Bars | Peguera | Barcelona | 17/12/2016 | ABIERTO |
26 | 128,55 | José Maldonado Mata | Losilla y Veguilla de la Bujeda | Guadalajara | 11/02/2006 | CERRADO |
27 | 128,20 | Javier Bolado Solorzano | Piélagos | Cantabria | 26/01/2012 | ABIERTO |
28 | 128,16 | Joan Bentanachs Bigorda | Ribera d’Urgellet | Lleida | 22/10/2017 | ABIERTO |
29 | 128,10 | Miquel Llauradó Porta | Nargó | Lleida | 14/10/2017 | ABIERTO |
30 | 128,05 | Augusto Salvador Gómez Gracia | R.R.C. de la Sierra de la Demanda | Burgos | 06/12/1990 | ABIERTO |
31 | 127,97 | Antonio Regalado Corisco | Pedrajas | Soria | 08/04/2006 | ABIERTO |
32 | 127,72 | Alejandro De la Cruz Nuñez | Salto del Caballo (Dehesa de Tiracalzas) | Cáceres | 30/09/2012 | ABIERTO |
33 | 127,67 | Gerard Segarra | Les Anoves | Lleida | 02/09/2012 | ABIERTO |
34 | 127,65 | Cristian De Paz Comendador | Las Vertientes | Cuenca | 20/12/2012 | ABIERTO |
35 | 127,64 | Julián Navarro Iglesias | Caracena del Valle | Cuenca | 05/11/2011 | CERRADO |
36 | 127,60 | Pedro Cortina Koplowitz | Aljabara | Córdoba | 04/04/2014 | CERRADO |
37 | 127,55 | David Caro Nuñez | Sierra de Sevilleja | Toledo | 25/01/2014 | ABIERTO |
38 | 127,47 | Juan Francisco Orta García | El Ramiro | Huelva | 28/01/2010 | ABIERTO |
39 | 127,45 | Jose Luis Santamaría Marín | R.R.C. de Cameros-Demanda | La Rioja | 15/12/2007 | ABIERTO |
40 | 127,30 | Juan Alberto López López | La Planta | Valladolid | 01/10/2006 | CERRADO |
41 | 127,25 | Carlos Díaz Ortega | La Planta | Valladolid | 28/02/2009 | CERRADO |
42 | 127,07 | Xavier Farré Jurado | Rocafort-La Plana | Tarragona | 25/11/2007 | ABIERTO |
43 | 126,97 | Josep Serrabassa Funoll | Coll de Bas-Joanetes | Girona | 08/09/2012 | ABIERTO |
44 | 126,85 | Valentín Carmona Muñoz | El Retorno | Valencia | 03/10/2010 | CERRADO |
45 | 126,80 | Ismael Rojas Guerrero | La Ribera Alta | Ciudad Real | 09/04/2012 | CERRADO |
46 | 126,80 | Axier Gaztañaga Garmendia | Reva de Asun | Navarra | 15/12/2007 | ABIERTO |
47 | 126,75 | Guillermo Ruiz Heras | Caracena del Valle | Cuenca | 16/11/2016 | CERRADO |
48 | 126,70 | Valentín Carmona Muñoz | Lagos de Carboneras | Córdoba | 08/02/2012 | ABIERTO |
49 | 126,53 | Pau Torra Argelich | Costafreda | Lleida | 23/10/2017 | ABIERTO |
50 | 126,45 | Pablo Zamarripa Imaz | Azagala | Badajoz | 18/01/2013 | CERRADO |
¿Cómo se mide un trofeo de jabalí?
Para medir un trofeo de jabalí y conocer su puntuación deberás tener en cuenta la longitud de los colmillos, su anchura, el perímetro de las amoladeras y la belleza. Con todos esos aspectos calculados, se realiza una suma que da una puntuación final. Si supera los 100 puntos, será un trofeo medallable. El tipo de medalla depende de los puntos de la siguiente manera.
Medalla de bronce: de 100 hasta 104,99 puntos.
Medalla de plata: de 105 a 109,99 puntos.
Medalla de oro: de 110 puntos en adelante.
En el siguiente vídeo te explicamos paso a paso cómo hacerlo. Si no te queda claro echa un vistazo a este artículo más detallado que ya publicamos en Jara y Sedal.