La Diputación de Cuenca ha dado un paso más en la lucha contra la superpoblación de conejo de monte, un problema que desde hace años provoca importantes daños en los cultivos de numerosas comarcas de la provincia. Después de anunciar el pasado mes de febrero una convocatoria dotada con 500.000 euros, la institución provincial ha publicado ahora la resolución definitiva con los beneficiarios de estas ayudas destinadas a respaldar el trabajo que desarrollan las sociedades de cazadores y titulares de derechos cinegéticos.
La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, confirma que las 65 solicitudes presentadas han sido estimadas, sin que ninguna haya quedado excluida del reparto de las subvenciones.
La convocatoria está dirigida a titulares de derechos cinegéticos ubicados en municipios declarados como comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte durante el ejercicio 2026. El objetivo es ayudar a sufragar parte de los gastos extraordinarios que implica el control poblacional de esta especie.
Las ayudas respaldan el trabajo de los cazadores sobre el terreno
Las subvenciones financian actuaciones contempladas en las bases reguladoras de la convocatoria y destinadas al control de la fauna cinegética, respetando en todos los casos el límite de los gastos efectivamente justificados por cada beneficiario.
Cuando la Diputación anunció esta línea de ayudas el pasado febrero ya explicó que la intención era apoyar económicamente a las sociedades de cazadores para afrontar gastos derivados del descaste del conejo, una labor considerada fundamental para reducir los daños que la especie ocasiona sobre los cultivos agrícolas. En aquella presentación, la institución provincial recordó que los agricultores soportan directamente las consecuencias de esta superpoblación, especialmente en cultivos herbáceos y leñosos, donde los conejos pueden causar importantes pérdidas económicas.
Reparto entre 65 sociedades y cotos de la provincia
La resolución definitiva refleja un reparto de ayudas entre 65 asociaciones de propietarios, clubes deportivos de caza, sociedades de cazadores y cotos privados distribuidos por toda la provincia de Cuenca.
Las cuantías varían en función de las características de cada expediente y de los gastos subvencionables justificados. Entre las ayudas de mayor importe figura la concedida al Club Deportivo Sociedad de Cazadores Nuestra Señora de Rus, de San Clemente, con 16.594 euros. También destacan los 14.259 euros concedidos a la Asociación Junta de Propietarios de Caza de Mota del Cuervo, los 13.746 euros para el Club Deportivo Coto de Caza Magaceda, de Villamayor de Santiago, o los 11.587 euros destinados al Club Deportivo Iniestense de Caza.
Asimismo, el Asoc. de Caza y Tiro Santa Lucía, de Las Pedroñeras, recibirá 10.767 euros, mientras que el CD Asoc. Propietarios Coto de Caza Pocillo Real, de Horcajo de Santiago, percibirá 8.997 euros.
La resolución establece además que los beneficiarios deberán justificar los gastos antes del 31 de enero de 2027, respetando los límites fijados en la convocatoria.
Una medida para reducir los daños agrícolas
Coincidiendo con la publicación de la resolución, el diputado de Agricultura, Javier Cebrián, ha visitado la localidad de El Pedernoso para comprobar sobre el terreno la incidencia que continúa teniendo la sobrepoblación de conejos.
Según ha señalado, esta resolución confirma el compromiso de la institución provincial con el sector primario y con la colaboración entre administraciones, agricultores y cazadores. En este sentido, ha afirmado que la convocatoria «permite implicar directamente a los titulares de los derechos cinegéticos en la adopción de medidas eficaces de control poblacional, favoreciendo una gestión coordinada que beneficie tanto al sector agrario como a la conservación del equilibrio ambiental».
Además, ha añadido que «desde la Diputación seguimos trabajando de la mano de agricultores, cazadores y administraciones para ofrecer soluciones útiles a un problema que afecta a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y que requiere una actuación continuada».
Listado completo de beneficiarios
| Beneficiario | Municipio | Cuantía (€) |
| Junta de Propietarios de Caza Los Hinojosos | Los Hinojosos | 5.792,00 |
| Asociación de Agricultores de Torrubia del Campo | Torrubia del Campo | 4.271,00 |
| C.D. Asoc. Junt. Prop. El Charcón-Pinarejo | Pinarejo | 2.800,00 |
| Asociación Junta de Propietarios Valdeflores | Hontecillas | 1.719,00 |
| CDB Soc. Cazadores y Propietarios Santo Niño | Valverde del Júcar | 1.778,00 |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza Santísimo Cristo de la Misericordia | El Acebrón | 2.095,00 |
| CD Sociedad de Caza y Tiro San Isidro | Ledaña | 8.040,00 |
| Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores San Bartolomé | La Almarcha | 4.125,00 |
| Asociación de Propietarios del Coto de Caza San Miguel de Belinchón | Belinchón | 5.471,00 |
| Asoc. Club Deportivo Nuestra Señora de la Asunción | La Roda | 2.673,00 |
| Club Deportivo Asociación de Cazadores y Propietarios La Tórtola | El Herrumblar | 4.447,00 |
| CD Asoc. Propietarios Coto de Caza Pocillo Real | Horcajo de Santiago | 8.997,00 |
| Club Deportivo Asoc. Propietarios de Caza y Tiro La Meseña | Las Mesas | 5.749,00 |
| Club Deportivo Cristo de los Milagros | Almonacid del Marquesado | 4.090,00 |
| CD Asociación Cazadores San Humberto | Mota de Altarejos | 1.367,00 |
| Club Deportivo Caza y Tiro El Provencio | El Provencio | 8.285,00 |
| Club Deportivo Básico Asoc. de Propietarios y Cazadores La Celadilla | El Pedernoso | 4.467,00 |
| Junta Prop. Caza Ntra. Sra. de la Estrella | Buenache de Alarcón | 3.938,00 |
| Club Deportivo Propietarios y Cazadores San Lorenzo | San Lorenzo de la Parrilla | 5.016,00 |
| Asociación Propietarios Los Tejados | Tribaldos | 1.496,00 |
| Asoc. Propietarios Coto Privado de Caza San Andrés | Fuente de Pedro Naharro | 6.122,00 |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza Virgen del Carmen | Vellisca | 3.597,00 |
| Asoc. de Propietarios San Antonio de Padua | Zarza de Tajo | 4.192,00 |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza de Mota del Cuervo | Mota del Cuervo | 14.259,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza Alberca de Záncara | La Alberca de Záncara | 7.440,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza San Cayetano | Tresjuncos | 3.528,00 |
| Asoc. Junta de Prop. de Caza Agrupación de Propietarios de Villarejo de Fuentes | Villarejo de Fuentes | 5.839,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza La Soledad | Pozorrubio de Santiago | 2.301,00 |
| Asoc. de Caza y Tiro Santa Lucía | Las Pedroñeras | 10.767,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza El Calvache | Barajas de Melo | 3.438,00 |
| Asociación Junta Propietarios de Caza Coto San Miguel | Montalbo | 5.872,00 |
| Asociación Agrupación Propietarios Virgen de la O | Valverdejo | 2.705,00 |
| Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 6.730,00 |
| Junta de Propietarios de Caza Virgen del Rosario | Gabaldón | 3.860,00 |
| Comunidad de Propietarios de Terrenos Agrupación Villar de la Encina | Villar de la Encina | 2.936,00 |
| CDB Sociedad Caza y Tiro Los Cazadores | Cervera del Llano | 4.566,00 |
| Junta Prop. de Caza Asoc. Agricultores Propietarios de Uclés Los Morrones | Uclés | 4.826,00 |
| Coto de Caza San Benito | Monreal del Llano | 3.006,00 |
| Asoc. de Cazadores San Antonio | El Picazo | 2.497,00 |
| Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 4.625,00 |
| Club Deportivo Agrupación de Propietarios El | Casas de Guijarro | 1.214,00 |
| CD Asociación de Propietarios y Cazadores San Isidro Labrador | Motilla del Palancar | 7.492,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza CD Agrupación Agricultores | Puebla de Almenara | 3.145,00 |
| Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores Virgen de los Llanos | Santa María de los Llanos | 3.733,00 |
| Club Deportivo Los Llanos | Leganiel | 3.619,00 |
| CD Asociación de Cazadores San Sebastián | Alarcón | 2.846,00 |
| CCD Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza Belmonte | Belmonte | 6.380,00 |
| CD Sociedad de Cazadores Ntra. Sra. de Rus | San Clemente | 16.594,00 |
| CD Sociedad de Cazadores y Propietarios Stmo. Cristo de la Salud | Minglanilla | 6.091,00 |
| C.D. Agrupación de Cazadores y Propietarios San Cosme y San Damián | El Peral | 5.780,00 |
| Club Deportivo Coto de Caza Magaceda | Villamayor de Santiago | 13.746,00 |
| Sociedad de Cazadores El Torcón | Sisante | 4.710,74 |
| Asociación de Propietarios de Caza de Graja de Iniesta | Graja de Iniesta | 2.245,00 |
| CD Asociación de Cazadores San Isidro | Casas de Benítez | 3.541,00 |
| Coto Privado de Caza El Castillejo | Castillejo de Iniesta | 2.376,00 |
| CD Virgen de la Encarnación | El Hito | 3.224,00 |
| Club Deportivo Iniestense de Caza | Iniesta | 11.587,00 |
| Club Deportivo de Agricultores y Cazadores San Roque de La Pesquera | La Pesquera | 3.150,00 |
| Sociedad de Cazadores Santa Quiteria | Puebla del Salvador | 2.800,00 |
| Club Deportivo Cazadores y Propietarios El Llanillo | Villarta | 3.055,00 |
| Asociación Local de Cazadores | Villalpardo | 3.935,00 |
| Asoc. Junta Propietarios de Caza Zurreaires | Vara de Rey | 5.662,00 |
| Sociedad Deportiva de Caza y Tiro Virgen de las Nieves | Villanueva de la Jara | 6.661,00 |
| Coto Privado de Caza Ntra. Sra. de Trascastillo | El Cañavate | 3.707,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza San Isidro | Hontanaya | 2.869,00 |
